Winterurlaub
im Sonnhof Royal
Unsere Preise verstehen sich pro Appartement (lt. angegebener Personenanzahl) und Tag, exklusive Ortstaxe und Endreinigung. Aufpreis für jede weitere Person € 25,00 bis € 35,00 pro Tag. Zusätzlich zum Appartementpreis wird eine Ortstaxe in Höhe von € 2,60 pro Person und Tag berechnet (Kinder bis 14 Jahre sind von der Ortstaxe befreit).
Hauptsaison
06.01.2024 – 12.01.2024
03.02.2024 – 09.02.2024
24.02.2024 – 08.03.2024
23.03.2024 – 05.04.2024
Nebensaison
13.01.2024 – 26.01.2024
16.03.2024 – 22.3.2024
Zwischensaison
27.01.2024 – 02.02.2024
09.03.2024 – 15.03.2024
Silvester/Fasching/Krokus
23.12.2023 – 05.01.2024
10.02.2024 – 23.02.2024
Schneestart
09.12.2023 – 22.12.2023
Zeitraum | Hauptsaison | Nebensaison | Zwischensaison |
Silvester/Fasching/ Krokus | Schneestart | Endreinigung |
Penthouse für 6 – 7 Personen | € 660,- | € 440,- | € 470,- | € 710,- | € 380,- | € 175,- |
Aparts für 4 – 6 Personen (A) | € 460,- | € 275,- | € 305,- | € 500,- | € 230,- | € 145,- |
Aparts für 4 – 6 Personen inkl. Sauna (B) | € 530,- | € 340,- | € 370,- | € 570,- | € 280,- | € 165,- |
Aparts für 4 – 6 Personen (B) | € 490,- | € 305,- | € 335,- | € 540,- | € 255,- | € 155,- |
Apart für 2 – 6 Personen | € 320,- | € 210,- | € 240,- | € 360,- | € 190,- | € 155,- |
Aparts für 2 – 4 Personen | € 240,- | € 160,- | € 190,- | € 290,- | € 140,- | € 135,- |
Zusätzliche Person | € 35,- | € 25,- | € 30,- | € 35,- | € 20,- |
Inklusivleistungen für Ihren Winterurlaub in Serfaus: