Winterurlaub
im Sonnhof Royal
Unsere Preise verstehen sich pro Appartement (lt. angegebener Personenanzahl) und Tag, exklusive Ortstaxe und Endreinigung. Aufpreis für jede weitere Person € 25,00 bis € 35,00 pro Tag. Zusätzlich zum Appartementpreis wird eine Ortstaxe in Höhe von € 2,60 pro Person und Tag berechnet (Kinder bis 14 Jahre sind von der Ortstaxe befreit).
Hauptsaison
24.12.2022 – 31.12.2022
11.02.2023 – 18.02.2023
04.03.2023 – 11.03.2023
Nebensaison
07.01.2023 – 11.02.2023
11.03.2023 – 15.04.2023
Silvester/Fasching/Krokus
31.12.2022 – 07.01.2023
18.02.2023 – 04.03.2023
Schneestart
10.12.2022 – 24.12.2022
Zeitraum | Hauptsaison | Nebensaison | Silvester/Fasching/Krokus | Schneestart | Endreinigung |
Penthouse für 6 – 7 Personen | € 580,- | € 420,- | € 620,- | € 360,- | € 170,- |
Aparts für 4 – 6 Personen (A) | € 400,- | € 260,- | € 440,- | € 210,- | € 130,- |
Aparts für 4 – 6 Personen inkl. Sauna (B) | € 460,- | € 320,- | € 500,- | € 260,- | € 150,- |
Aparts für 4 – 6 Personen (B) | € 430,- | € 290,- | € 470,- | € 235,- | € 150,- |
Apart für 2 – 6 Personen | € 280,- | € 200,- | € 320,- | € 170,- | € 150,- |
Aparts für 2 – 4 Personen | € 210,- | € 150,- | € 250,- | € 130,- | € 120,- |
Zusätzliche Person | € 35,- | € 20,- | € 35,- | € 20,- |
Inklusivleistungen für Ihren Winterurlaub in Serfaus: